Sociedades por Acciones77.040.897-0
Centro De Salud Alto Costanera SpA
MODIFICACIÓN — 2026年4月20日
公司資料
Sociedad por Acciones
Antofagasta, Antofagasta
期限: indefinida
管理方式: Gerente General
公司目的
Centro de salud integral para las personas, Exámenes pre ocupacionales y acondicionamiento físico, Laboratorio y Centro Medico.
資本
總資本
$20.000.000 de pesos
股份
20
股東(4)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Francisca Andrea Varas Elizalde Accionista 18.xxx.xxx-4 | 18.xxx.xxx-4 | 25% | $5.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-5 | 17.xxx.xxx-5 | 25% | $5.000.000 |
Accionista 16.xxx.xxx-5 | 16.xxx.xxx-5 | 25% | $5.000.000 |
Accionista 10.xxx.xxx-4 | 10.xxx.xxx-4 | 25% | $5.000.000 |
管理人(1)
17.xxx.xxx-5Gerente General
SII 代表(1)
17.xxx.xxx-5Representante ante el SII
稅務資料(SII)
查詢於 2026年4月20日公司名稱(SII)
CENTRO DE SALUD ALTO COSTANERA SPA
RUT
77.040.897-0
納稅人類型
Persona Jurídica
開始經營
2019年7月17日
小型企業
SI
允許外幣
NO
經濟活動 (3)
| 業務 | 代碼 | 類別 | 增值稅 |
|---|---|---|---|
| CENTROS MEDICOS PRIVADOS (ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION AMBULATORIA) | 862021 | Primera | 應稅 |
| OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS | 869091 | Primera | 應稅 |
| OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS N.C.P. | 931909 | Primera | 應稅 |
蓋章文件 (6)
| 文件 | 最近蓋章年份 |
|---|---|
| Factura Electronica | 2025 |
| Factura No Afecta O Exenta Electronica | 2026 |
| Boleta Electronica | 2026 |
| Boleta Exenta Electronica | 2026 |
| Nota Debito Electronica | 2024 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
最近登記事項
- MODIFICACIÓN
Centro de Salud Alto Costaner
案件號:12920938
CVE AC16r9KUxQdh
公司關係
公司人物有文件依據歷史關係
