Metalmecanica Jose Herrera Cautivo SpA
公司資料
公司目的
La fabricación, diseño, ensamble, mantenimiento y reparación de toda clase de maquinaria de uso general, especial, agropecuaria y forestal; la comercialización, compra, venta, distribución, importación y exportación de maquinarias, sus partes, piezas, insumos, repuestos agrícolas y artículos de ferretería en general; la prestación de servicios de asistencia técnica y consultoría relacionados con los rubros señalados; y la ejecución de cualquier otra actividad comercial o industrial conexa o complementaria que los accionistas acuerden.
資本
總資本
$9.000.000 de pesos
實繳資本
$9.000.000 de pesos
待繳資本
$0 de pesos
股份
90
股東(3)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Constanza Andrea Herrera Gasca Accionista 18.xxx.xxx-2 | 18.xxx.xxx-2 | 33.333333333333336% | $3.000.000 de pesos |
Accionista 10.xxx.xxx-7 | 10.xxx.xxx-7 | 33.333333333333336% | $3.000.000 de pesos |
Accionista 9.xxx.xxx-5 | 9.xxx.xxx-5 | 33.333333333333336% | $3.000.000 de pesos |
管理人(1)
SII 代表(1)
稅務資料(SII)
查詢於 2026年4月18日公司名稱(SII)
METALMECANICA JOSE HERRERA CAUTIVO SPA
RUT
76.838.222-0
納稅人類型
Persona Jurídica
開始經營
2018年3月12日
小型企業
NO
允許外幣
NO
經濟活動 (6)
| 業務 | 代碼 | 類別 | 增值稅 |
|---|---|---|---|
| FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL | 281900 | Primera | 應稅 |
| FABRICACION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL | 282100 | Primera | 應稅 |
| FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL | 282900 | Primera | 應稅 |
| REPARACION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL | 331201 | Primera | 應稅 |
| REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES N.C.P. | 331209 | Primera | 應稅 |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL | 410010 | Primera | 應稅 |
蓋章文件 (3)
| 文件 | 最近蓋章年份 |
|---|---|
| Factura Electronica | 2026 |
| Guia Despacho Electronica | 2026 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
最近登記事項
- TRANSFORMACIÓN
Metalmecanica Jose Herrera Ca
案件號:12910964
CVE ACMe0kOInrmV
