Sociedades Anónimas76.419.089-0
Inversiones Cariz S.a.
MODIFICACIÓN — 2026年6月22日
Diario Oficial
公司資料
S.A.
Santiago, Región Metropolitana
資本
總資本
$473.274.764
股份
1,577,584
股東(6)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
don Eduardo Andrés Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 股 | - |
doña María Loreto Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 股 | - |
doña Daniela Carolina Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 股 | - |
don Marcos Ignacio Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394,394 股 | - |
Accionista | - | 4 股 | - |
doña María Teresa Izquierdo Jiménez Accionista | - | 4 股 | - |
最近登記事項
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES CARIZ S.A.
CVE 2828040
公司關係
公司人物Diario Oficial
