Sociedades de Responsabilidad Limitada76.201.360-6
Inversiones Doña Carmen Limitada
MODIFICACIÓN — 2026年6月24日
Diario Oficial
公司資料
Ltda
股東(6)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Susana Alicia del Campo Zegers Socio | - | 24.972% | - |
Jorge Roberto del Campo Zegers Socio | - | 24.972% | - |
Catalina Andrea del Campo Carmona Socio | - | 19.978% | - |
Andrés Jorge del Campo Carmona Socio | - | 19.978% | - |
Andrés Eduardo del Campo Hamel Socio 4.xxx.xxx-1 | 4.xxx.xxx-1 | 1.1% | - |
INVERSIONES REÑACA DEL CAMPO LIMITADA Socio 76.375.460-K | 76.375.460-K | 9% | - |
最近登記事項
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES DOÑA CARMEN LIMITADA
CVE 2829327
公司關係
公司人物Diario Oficial
