Sociedad Inmobiliaria El Card
Informações societárias
Objeto social
El objeto de la sociedad será por cuenta propia, de terceros y /o asociada a terceros : A.- La compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria. B.- El arrendamiento, compra y venta y en general adquisición y enajenación a cualquier título de bienes raíces, su explotación, administración y percepción de sus frutos, como también desarrollo cualquier tipo proyectos inmobiliarios. C.- La inversión de capital, en negocios de todo tipo. D.- La explotación, intermediación y comercialización de los productos derivados de dichos negocios del giro o de toda otra actividad elacionada en la actualidad o en el futuro con los giros señalados; y administrar, promover, organizar, constituir y participar en sociedades o asociaciones que desarrollen las citadas áreas de producción. Podrá, además, celebrar convenios, contratos, actos y desarrollar actividades relacionadas con el objetivo social, en cualquiera de sus formas y, en general ejecutar los actos civiles y comerciales de su giro u otros que los socios acuerden, siempre que se encuentren relacionadas con éste. E.- arriendo de inmuebles para la práctica de actividades deportivas, celebraciones, eventos u otros similares.
Capital
Capital total
$2.000.000 de pesos
Ações
40
Sócios (40)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Francisco Andrés Fioratti San Martín Accionista 19.xxx.xxx-7 | 19.xxx.xxx-7 | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Camila Ana Silvia Araneda Castañeda Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Gregory Rolando Domínguez Saldías Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Cristian Andrés Zambrano Méndez Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Cristian Reinaldo Candia Candia Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Luis Alberto Aravena Maldonado Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Edgardo Gonzalo Castro González Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Elson Wladimir Cantero Sánchez Accionista 11.xxx.xxx-k | 11.xxx.xxx-k | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Hernán Leonel Patricio Muñoz Valdebenito Accionista 11.xxx.xxx-3 | 11.xxx.xxx-3 | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Víctor Manuel Quezada Navarrete Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Rolando Ernesto Domínguez Castillo Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Patricio Manuel Saavedra Catrilao Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Pedro Florencio Ñancupil Cayuhuan Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Carlos Marcelo Sepúlveda Zapata Accionista 10.xxx.xxx-4 | 10.xxx.xxx-4 | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Patricio Benigno Reyes Troncoso Accionista 10.xxx.xxx-0 | 10.xxx.xxx-0 | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Daniel Rodrigo Pichiñan Campos Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Hermes Francisco Pedreros Soto Accionista 9.xxx.xxx-4 | 9.xxx.xxx-4 | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Hernán Américo Cárdenas Torres Accionista | - | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Accionista 6.xxx.xxx-0 | 6.xxx.xxx-0 | 3.5714285714285716% | $50.000 pesos |
Administradores (7)
Elson Wladimir Cantero Sánchez
Carlos Marcelo Sepúlveda Zapata
Francisco Andrés Fioratti San Martín
Hernán Leonel Patricio Muñoz Valdebenito
Patricio Benigno Reyes Troncoso
Hermes Francisco Pedreros Soto
Representantes perante o SII (2)
Elson Wladimir Cantero Sánchez
Carlos Marcelo Sepúlveda Zapata
Atuações recentes
- CONSTITUCIÓN
SOCIEDAD INMOBILIARIA EL CARD
N.o atendimento: 12893716
CVE ACPZT2IKx4L5
