Comunidad Agrícola Huertos De Unicaven SpA
Informações societárias
Objeto social
La explotación agrícola, frutícola, hortícola, ganadera y forestal de predios rústicos propios o de terceros; la producción, comercialización, distribución y transformación de productos agrícolas; la ejecución y desarrollo de proyectos agrícolas y de carácter rural; la adquisición, administración, arrendamiento, subdivisión y enajenación de bienes raíces rurales, siempre en conformidad a la normativa vigente; la gestión y administración de predios destinados a fines agrícolas; y en general, la realización de todos los actos y contratos que sean necesarios o conducentes al cumplimiento de su objeto principal, en el ámbito rural.
Capital
Capital total
$2.250.000 pesos
Capital integralizado
$2.250.000 pesos
Capital pendente
$0 pesos
Ações
225
Sócios (50)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Sociedad Inmobiliaria Cira Spa Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Arleth Valentina Cespedes Gutierres Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Victor Armando Vera Sacramento Accionista | - | 8% | $180.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 0.8888888888888888% | $20.000 pesos |
Accionista | - | 0.4444444444444444% | $10.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
José Eduardo Bustos Valenzuela Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Ariel Ignacio Miranda San Martín Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Víctor Wladimir Rivas Zambrano Accionista | - | 5.333333333333333% | $120.000 pesos |
Marcelo Alejandro Saldías Fuentes Accionista | - | 4% | $90.000 pesos |
Gabriel Andrés González González Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Temistocles Alberto Acevedo Lara Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
María Del Rosario Pun Lay Vásquez Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Accionista | - | 4% | $90.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Johanna Alejandra Neira Seguel Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Ricardo Hernán Garrido Martínez Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Alejandra Valentina Contreras Zúñiga Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Julio Miguel Angel Pino Herrera Accionista 12.xxx.xxx-0 | 12.xxx.xxx-0 | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Aracelli Del Carmen Garrido Oyanedel Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Teresa Del Carmen Badilla Bravo Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Manuel Eduardo Alcatruz Medina Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 0.8888888888888888% | $20.000 pesos |
Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Accionista | - | 2.6666666666666665% | $60.000 pesos |
Ester De Las Mercedes Iturra Norambuena Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Matías Javier González Cabrera Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Néstor Robert Pereira Castillo Accionista | - | 4% | $90.000 pesos |
Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Marco Antonio Medina Maldonado Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Accionista | - | 4% | $90.000 pesos |
Julia Valeria Lespinasse Tapia Accionista | - | 0.4444444444444444% | $10.000 pesos |
Ana Myriam Del Rosario Miranda Retamal Accionista | - | 9.333333333333334% | $210.000 pesos |
Héctor René Quintana Baltierra Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Yeiner Cecilia Castillo Fuentes Accionista | - | 1.3333333333333333% | $30.000 pesos |
Administradores (1)
Julio Miguel Angel Pino Herrera
Representantes perante o SII (1)
Julio Miguel Angel Pino Herrera
Informações tributárias (SII)
Consultado em 16 de abr. de 2026Razão social (SII)
COMUNIDAD AGRÍCOLA HUERTOS DE UNICAVEN SPA
RUT
78.403.016-4
Tipo de contribuinte
Persona Jurídica
Início de atividades
Sem início de atividades informado pelo SII
Empresa de menor porte
NO
Autorizada moeda estrangeira
NO
Atividades econômicas
Sem atividades econômicas registradas no SII
Documentos timbrados
Sem documentos timbrados registrados no SII
Atuações recentes
- CONSTITUCIÓN
COMUNIDAD AGRÍCOLA HUERTOS DE
N.o atendimento: 12910699
CVE ACS9cDS9abql
