Arguz SpA
Informações societárias
Objeto social
actividades de investigación y desarrollo experimental, actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores, actividades de servicios sociales, actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas no clasificadas previamente, otras actividades de servicios, servicios informáticos, telecomunicaciones, venta al por mayor de otros productos, fabricación de Software, venta y distribución de software, actividades de capacitación, actividades de consultoria
Capital
Capital total
$1.800.000 pesos
Capital integralizado
$1.800.000 pesos
Capital pendente
$0 pesos
Ações
45.000
Sócios (3)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Matías Adrián Salinas Contreras Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Accionista 16.xxx.xxx-4 | 16.xxx.xxx-4 | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Natalia Elizabeth Badilla Valenzuela Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Administradores (1)
Representantes perante o SII (1)
Informações tributárias (SII)
Consultado em 1 de abr. de 2026Razão social (SII)
ARGUZ SPA
RUT
78.384.776-0
Tipo de contribuinte
Persona Jurídica
Início de atividades
23 de março de 2026
Empresa de menor porte
SI
Autorizada moeda estrangeira
NO
Atividades econômicas (5)
| Giro | Código | Categoria | IVA |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFO | 465100 | Primera | Afeta |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | Afeta |
| EDICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 582000 | Primera | Afeta |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE | 620200 | Primera | Afeta |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFOR | 620900 | Primera | Afeta |
Documentos timbrados
Sem documentos timbrados registrados no SII
Atuações recentes
Sem atuações registradas para esta empresa
