Inmobiliaria Valle De Alhué SpA
Informações societárias
Objeto social
La compra, venta, explotación, administración y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, sean éstos terrenos, predios, construcciones, edificios y locales, tanto con destino habitacional como comercial.
Capital
Capital total
$130.200.000 pesos
Capital integralizado
$130.200.000 pesos
Capital pendente
$0 pesos
Ações
84
Sócios (27)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 1.1904761904761905% | $1.550.000 pesos |
Accionista | - | 4.761904761904762% | $6.200.000 pesos |
Yovana Marizol Chura Chachaque Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 7.142857142857143% | $9.300.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista 24.xxx.xxx-2 | 24.xxx.xxx-2 | 4.761904761904762% | $6.200.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista 23.xxx.xxx-3 | 23.xxx.xxx-3 | 16.666666666666668% | $21.700.000 pesos |
Ricardo Benigno Condori Torrez Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 1.1904761904761905% | $1.550.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Cristóbal Rigoberto Santiago Santiago Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 4.761904761904762% | $6.200.000 pesos |
Hernán Antonio Valenzuela Ramírez Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
José Alberto Vallejos Vallejos Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Carmen Soledad Jaramillo Barría Accionista | - | 11.904761904761905% | $15.500.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Gonzalo Antonio Vidal Valdivia Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
Accionista | - | 2.380952380952381% | $3.100.000 pesos |
José Miguel Arredondo Santibáñez Accionista | - | 4.761904761904762% | $6.200.000 pesos |
Administradores (1)
Representantes perante o SII (1)
Informações tributárias (SII)
Tipo de entidade
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Subtipo de sociedade
SOCIEDAD POR ACCIONES
Início de atividades
Sem início de atividades informado pelo SII
Atividades econômicas
Sem atividades econômicas registradas no SII
Documentos timbrados
Sem documentos timbrados registrados no SII
Atuações recentes
- CONSTITUCIÓN
INMOBILIARIA VALLE DE ALHUÉ SpA
