Repbus SpA
Informações societárias
Objeto social
a) la importación y comercialización de repuestos y todo tipo de accesorios de vehículos motorizados a combustión diesel, gasolina, eléctricos u otro; b) la importación y comercialización de lubricantes y combustibles y, en general, de todo tipo de repuestos y accesorios para vehículos motorizados a combustión diesel, gasolina, eléctricos u otros; c) la importación y comercialización de vehículos para el transporte público y privados de pasajeros; d) la administración y conservación de sus propios bienes muebles e inmuebles; e) la compraventa y arrendamiento de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; f) y en general, la realización de todas las actividades relacionadas con el objetivo social.
Capital
Capital total
$33.000.000 de pesos
Capital integralizado
$33.000.000 de pesos
Capital pendente
$0
Ações
110
Sócios (11)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista | - | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Jorge Fabián Navarrete Inzunza Accionista 10.xxx.xxx-k | 10.xxx.xxx-k | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Accionista 10.xxx.xxx-8 | 10.xxx.xxx-8 | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Rodrigo Héctor Ricardo Fernández Roberts Accionista | - | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Accionista | - | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Ruperto Segundo Aqueveque Candia Accionista | - | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Nancy Justina Valenzuela Higueras Accionista | - | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Accionista | - | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Accionista 6.xxx.xxx-8 | 6.xxx.xxx-8 | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Accionista | - | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Accionista | - | 9.090909090909092% | $3.000.000 de pesos |
Administradores (3)
Representantes perante o SII (3)
Atuações recentes
- CONSTITUCIÓN
REPBUS SpA
