Importadora Y Exportadora Hai Ju Limitada
Informações societárias
Objeto social
Desarrollar actividades de fabricación, confección, manufactura, importación, exportación, compra, venta, diseño, tejido, hilado, teñido, comercialización, representación y distribución de telas, paños, géneros, prendas de vestir, ropa interior, cueros, carteras, casacas, artículos y productos textiles; artículos de librería, escritorio, juguetería, menaje, electrónicos, línea blanca, perfumería, tocador, cosmética, regalos, aseo, plásticos, fotográficos, computacionales, accesorios para la computación, muebles e instalaciones del hogar, productos alimenticios envasados; calzado; bienes raíces y derechos sobre ellos; restaurant, comida rápida para servir y llevar, cafetería, fuente de soda; y cualquier otra actividad que los socios acuerden, esté o no relacionada con el objeto social.
Capital
Capital total
$15.000.000 de pesos
Capital integralizado
$15.000.000 de pesos
Capital pendente
$0 de pesos
Sócios (8)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Wei Lin Socio 28.876.779-3 | 28.876.779-3 | 9% | $1.350.000 pesos |
Beilei Yu Socio 28.876.714-9 | 28.876.714-9 | 9% | $1.350.000 pesos |
Jinfeng Cai Socio 28.725.825-9 | 28.725.825-9 | 9% | $1.350.000 pesos |
Yao Wang Socio 28.076.056-0 | 28.076.056-0 | 9% | $1.350.000 pesos |
Xihua Gan Socio 28.027.388-0 | 28.027.388-0 | 9% | $1.350.000 pesos |
Haier Cai Socio 28.027.202-7 | 28.027.202-7 | 37% | $5.550.000 pesos |
Chaosheng Xue Socio 28.014.104-6 | 28.014.104-6 | 9% | $1.350.000 pesos |
Wenbao Cai Socio 28.011.358-1 | 28.011.358-1 | 9% | $1.350.000 pesos |
Administradores (1)
Haier Cai
Representantes perante o SII (1)
Haier Cai
Informações tributárias (SII)
Consultado em 10 de abr. de 2026Razão social (SII)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI JU LIMITADA
RUT
77.096.355-9
Tipo de contribuinte
Persona Jurídica
Início de atividades
6 de dezembro de 2019
Empresa de menor porte
SI
Autorizada moeda estrangeira
NO
Atividades econômicas (3)
| Giro | Código | Categoria | IVA |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO (SUPERM | 471100 | Primera | Afeta |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE CARNE Y PRODUCTOS CA | 472102 | Primera | Afeta |
| VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OT | 475909 | Primera | Afeta |
Documentos timbrados (3)
| Documento | Última timbragem |
|---|---|
| Boletas De Ventas Y Servicios | 2020 |
| Boleta Electronica | 2024 |
| Boleta Exenta Electronica | 2022 |
Atuações recentes
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI
N.o atendimento: 13121152
CVE ACnRZKsd1zEF
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI
N.o atendimento: 12886960
CVE AC0Zn3qA6Jhp
