Ad Los Lirios SpA
Informações societárias
Objeto social
la explotación de predios agrícolas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos.
Capital
Capital total
CL75.000.200 pesos
Capital integralizado
CL75.000.200 pesos
Capital pendente
0 pesos
Ações
11
Sócios (11)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 14.xxx.xxx-1 | 14.xxx.xxx-1 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Rafael Osvaldo Pérez Bustamante Accionista 13.xxx.xxx-2 | 13.xxx.xxx-2 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Sergio Ignacio Henríquez Mella Accionista 11.xxx.xxx-3 | 11.xxx.xxx-3 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Hugo Andrés Leonidas Cabalín Correa Accionista 10.xxx.xxx-0 | 10.xxx.xxx-0 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 10.xxx.xxx-4 | 10.xxx.xxx-4 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 9.xxx.xxx-7 | 9.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 8.xxx.xxx-5 | 8.xxx.xxx-5 | - | - |
Fernando Aldo Alejandro Bucarey Causa Accionista 7.xxx.xxx-5 | 7.xxx.xxx-5 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 6.xxx.xxx-4 | 6.xxx.xxx-4 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Luis Daniel Alejandro Güell Borlando Accionista 5.xxx.xxx-7 | 5.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Bernhard Wilhelm Werner Ohl Müller Accionista 4.xxx.xxx-7 | 4.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Administradores (11)
Rafael Osvaldo Pérez Bustamante
Sergio Ignacio Henríquez Mella
Hugo Andrés Leonidas Cabalín Correa
Fernando Aldo Alejandro Bucarey Causa
Luis Daniel Alejandro Güell Borlando
Bernhard Wilhelm Werner Ohl Müller
Representantes perante o SII (1)
Informações tributárias (SII)
Tipo de entidade
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Subtipo de sociedade
SOCIEDAD POR ACCIONES
Início de atividades
Sem início de atividades informado pelo SII
Atividades econômicas
Sem atividades econômicas registradas no SII
Documentos timbrados
Sem documentos timbrados registrados no SII
Atuações recentes
- DISOLUCIÓN
AD Los Lirios SpA
N.o atendimento: 13037517
CVE ACgfp4r3yrWa
