Sociedades Anónimas76.419.089-0
Inversiones Cariz S.a.
MODIFICACIÓN — 22 de jun. de 2026
Diario Oficial
Informações societárias
S.A.
Santiago, Región Metropolitana
Capital
Capital total
$473.274.764
Ações
1.577.584
Sócios (6)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
don Eduardo Andrés Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394.394 ações | - |
doña María Loreto Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394.394 ações | - |
doña Daniela Carolina Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394.394 ações | - |
don Marcos Ignacio Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394.394 ações | - |
Accionista | - | 4 ações | - |
doña María Teresa Izquierdo Jiménez Accionista | - | 4 ações | - |
Atuações recentes
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES CARIZ S.A.
CVE 2828040
Relações societárias
EmpresaPessoaDiario Oficial
