Arguz SpA
Informations sociétaires
Objet social
actividades de investigación y desarrollo experimental, actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores, actividades de servicios sociales, actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas no clasificadas previamente, otras actividades de servicios, servicios informáticos, telecomunicaciones, venta al por mayor de otros productos, fabricación de Software, venta y distribución de software, actividades de capacitación, actividades de consultoria
Capital
Capital total
$1.800.000 pesos
Capital libéré
$1.800.000 pesos
Capital restant dû
$0 pesos
Actions
45 000
Associés (3)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Matías Adrián Salinas Contreras Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Accionista 16.xxx.xxx-4 | 16.xxx.xxx-4 | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Natalia Elizabeth Badilla Valenzuela Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Administrateurs (1)
Représentants auprès du SII (1)
Informations fiscales (SII)
Consulté le 1 avr. 2026Raison sociale (SII)
ARGUZ SPA
RUT
78.384.776-0
Type de contribuable
Persona Jurídica
Début des activités
23 mars 2026
Entreprise de petite taille
SI
Devise étrangère autorisée
NO
Activités économiques (5)
| Activité | Code | Catégorie | TVA |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFO | 465100 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | Assujettie |
| EDICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 582000 | Primera | Assujettie |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE | 620200 | Primera | Assujettie |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFOR | 620900 | Primera | Assujettie |
Documents timbrés
Aucun document timbré enregistré au SII
Actes récents
Aucun acte enregistré pour cette entreprise
