Global Collections S.a
Informations sociétaires
Objet social
La realización por cuenta propia o ajena de: a) La prestación de todo tipo de servicios de cobranza judicial y extrajudicial, nacional e internacional por sí o por terceros, de toda clase de créditos y documentos representativos de créditos sean estos financieros, personales, convencionales, prendarios, y de toda clase, sin que la presente enumeración resulte taxativa. b) La importación y exportación, la comercialización, promoción y desarrollo de todo tipo de productos y bienes, la fabricación de los mismos, por cuenta propia o ajena o bajo representaciones nacionales o extranjeras, y la ejecución y administración de todo tipo de proyectos y actividades comerciales, servicios y representaciones; c) adquisición de toda clase de bienes muebles o inmuebles, acciones, títulos, valores y efectos de comercio, o derechos en los mismos, o derechos en sociedades de cualquier tipo y usar, gozar, explotar y disponer de esos bienes o derechos, d) La inversión, en general, de recursos en toda clase de actividades, empresas o sociedades, acciones, valores y cualesquiera otros bienes o derechos, y e) Cualquier otra actividad o negocio lícito que acuerden los socios que diga relación o no, con el objeto de la sociedad.
Capital
Capital total
$21.000.000
Actions
15 000
Associés (17)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Accionista 28.xxx.xxx-0 | 28.xxx.xxx-0 | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Accionista 26.xxx.xxx-7 | 26.xxx.xxx-7 | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Cristopher Angel Santamaría Caballeros Accionista 21.xxx.xxx-6 | 21.xxx.xxx-6 | 20% | $4.200.000 |
Francisco Esteban Muñoz Olivares Accionista 20.xxx.xxx-0 | 20.xxx.xxx-0 | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Héctor Eduardo Inzunza Sepúlveda Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Accionista 14.xxx.xxx-k | 14.xxx.xxx-k | 15% | $3.150.000 |
Accionista 13.xxx.xxx-k | 13.xxx.xxx-k | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Gastón Alejandro Rencoret Leiva Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Etelvina Del Carmen Rivera Rojas Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Juan Alejandro Alarcón González Accionista 10.xxx.xxx-k | 10.xxx.xxx-k | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Accionista 9.xxx.xxx-8 | 9.xxx.xxx-8 | 18.333333333333332% | $3.850.000 |
Fernando Antonio Domínguez Pinto Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Eleuterio Hermógenes Vilaza Pavez Accionista | - | 3.3333333333333335% | $700.000 |
Administrateurs (5)
Cristopher Angel Santamaría Caballeros
Francisco Esteban Muñoz Olivares
Représentants auprès du SII (4)
Cristopher Angel Santamaría Caballeros
Francisco Esteban Muñoz Olivares
Actes récents
- CONSTITUCIÓN
GLOBAL COLLECTIONS S.A
CVE AClXHr8JolhS
