Sociedades por Acciones77.942.164-3
Inversiones Corca SpA
MODIFICACIÓN — 1 avr. 2026
Diario Oficial
Informations sociétaires
SpA
Pedro Pablo Muñoz 420, oficina 9
Capital
Capital total
$1.000.000
Associés (5)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
JOSÉ STEFANO CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
ROMÁN ANDRÉS CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
FRANCESCO CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
IGNACIO ESTEBAN CORRAL CALLEGARI Accionista | - | - | - |
CLAUDIA CATALINA CORRAL CALLEGARI Accionista | - | 20% | - |
Actes récents
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES CORCA SpA
CVE 2790732
Relations sociétaires
EntreprisePersonneDiario Oficial
