Importadora Y Exportadora Hai Ju Limitada
Informations sociétaires
Objet social
Desarrollar actividades de fabricación, confección, manufactura, importación, exportación, compra, venta, diseño, tejido, hilado, teñido, comercialización, representación y distribución de telas, paños, géneros, prendas de vestir, ropa interior, cueros, carteras, casacas, artículos y productos textiles; artículos de librería, escritorio, juguetería, menaje, electrónicos, línea blanca, perfumería, tocador, cosmética, regalos, aseo, plásticos, fotográficos, computacionales, accesorios para la computación, muebles e instalaciones del hogar, productos alimenticios envasados; calzado; bienes raíces y derechos sobre ellos; restaurant, comida rápida para servir y llevar, cafetería, fuente de soda; y cualquier otra actividad que los socios acuerden, esté o no relacionada con el objeto social.
Capital
Capital total
$15.000.000 de pesos
Capital libéré
$15.000.000 de pesos
Capital restant dû
$0 de pesos
Associés (8)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Wei Lin Socio 28.876.779-3 | 28.876.779-3 | 9% | $1.350.000 pesos |
Beilei Yu Socio 28.876.714-9 | 28.876.714-9 | 9% | $1.350.000 pesos |
Jinfeng Cai Socio 28.725.825-9 | 28.725.825-9 | 9% | $1.350.000 pesos |
Yao Wang Socio 28.076.056-0 | 28.076.056-0 | 9% | $1.350.000 pesos |
Xihua Gan Socio 28.027.388-0 | 28.027.388-0 | 9% | $1.350.000 pesos |
Haier Cai Socio 28.027.202-7 | 28.027.202-7 | 37% | $5.550.000 pesos |
Chaosheng Xue Socio 28.014.104-6 | 28.014.104-6 | 9% | $1.350.000 pesos |
Wenbao Cai Socio 28.011.358-1 | 28.011.358-1 | 9% | $1.350.000 pesos |
Administrateurs (1)
Haier Cai
Représentants auprès du SII (1)
Haier Cai
Informations fiscales (SII)
Consulté le 10 avr. 2026Raison sociale (SII)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI JU LIMITADA
RUT
77.096.355-9
Type de contribuable
Persona Jurídica
Début des activités
6 décembre 2019
Entreprise de petite taille
SI
Devise étrangère autorisée
NO
Activités économiques (3)
| Activité | Code | Catégorie | TVA |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO (SUPERM | 471100 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE CARNE Y PRODUCTOS CA | 472102 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OT | 475909 | Primera | Assujettie |
Documents timbrés (3)
| Document | Dernier timbrage |
|---|---|
| Boletas De Ventas Y Servicios | 2020 |
| Boleta Electronica | 2024 |
| Boleta Exenta Electronica | 2022 |
Actes récents
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI
N.o dossier : 13121152
CVE ACnRZKsd1zEF
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HAI
N.o dossier : 12886960
CVE AC0Zn3qA6Jhp
