Ad Los Lirios SpA
Informations sociétaires
Objet social
la explotación de predios agrícolas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos.
Capital
Capital total
CL75.000.200 pesos
Capital libéré
CL75.000.200 pesos
Capital restant dû
0 pesos
Actions
11
Associés (11)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Accionista 14.xxx.xxx-1 | 14.xxx.xxx-1 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Rafael Osvaldo Pérez Bustamante Accionista 13.xxx.xxx-2 | 13.xxx.xxx-2 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Sergio Ignacio Henríquez Mella Accionista 11.xxx.xxx-3 | 11.xxx.xxx-3 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Hugo Andrés Leonidas Cabalín Correa Accionista 10.xxx.xxx-0 | 10.xxx.xxx-0 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 10.xxx.xxx-4 | 10.xxx.xxx-4 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 9.xxx.xxx-7 | 9.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 8.xxx.xxx-5 | 8.xxx.xxx-5 | - | - |
Fernando Aldo Alejandro Bucarey Causa Accionista 7.xxx.xxx-5 | 7.xxx.xxx-5 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Accionista 6.xxx.xxx-4 | 6.xxx.xxx-4 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Luis Daniel Alejandro Güell Borlando Accionista 5.xxx.xxx-7 | 5.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Bernhard Wilhelm Werner Ohl Müller Accionista 4.xxx.xxx-7 | 4.xxx.xxx-7 | 9.090909090909092% | $6.818.200.- |
Administrateurs (11)
Rafael Osvaldo Pérez Bustamante
Sergio Ignacio Henríquez Mella
Hugo Andrés Leonidas Cabalín Correa
Fernando Aldo Alejandro Bucarey Causa
Luis Daniel Alejandro Güell Borlando
Bernhard Wilhelm Werner Ohl Müller
Représentants auprès du SII (1)
Informations fiscales (SII)
Entity type
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Company subtype
SOCIEDAD POR ACCIONES
Début des activités
Aucun début d’activités signalé par le SII
Activités économiques
Aucune activité économique enregistrée au SII
Documents timbrés
Aucun document timbré enregistré au SII
Actes récents
- DISOLUCIÓN
AD Los Lirios SpA
N.o dossier : 13037517
CVE ACgfp4r3yrWa
