Sociedades Anónimas76.419.089-0
Inversiones Cariz S.a.
MODIFICACIÓN — 22 juin 2026
Diario Oficial
Informations sociétaires
S.A.
Santiago, Región Metropolitana
Capital
Capital total
$473.274.764
Actions
1 577 584
Associés (6)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
don Eduardo Andrés Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394 394 act. | - |
doña María Loreto Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394 394 act. | - |
doña Daniela Carolina Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394 394 act. | - |
don Marcos Ignacio Carvajal Izquierdo Accionista | - | 394 394 act. | - |
Accionista | - | 4 act. | - |
doña María Teresa Izquierdo Jiménez Accionista | - | 4 act. | - |
Actes récents
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES CARIZ S.A.
CVE 2828040
Relations sociétaires
EntreprisePersonneDiario Oficial
