Sociedad de Responsabilidad Limitada76.268.438-1
Agricola, Ganadera Y Forestal Jelia Cornejo Y Compañia Limitada
MODIFICACIÓN — 11 juin 2026
Informations sociétaires
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Capital
Capital total
$65.000.000
Capital libéré
$65.000.000
Associés (7)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
SEBASTIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ CORNEJO Socio 15.xxx.xxx-5 | 15.xxx.xxx-5 | - | $8.125.000 |
ELIANA DEL CARMEN GONZÁLEZ CORNEJO Socio 14.xxx.xxx-7 | 14.xxx.xxx-7 | - | $8.125.000 |
ISMAEL ANTONIO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 13.xxx.xxx-2 | 13.xxx.xxx-2 | - | $8.125.000 |
ALEJANDRO ABELINO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 12.xxx.xxx-7 | 12.xxx.xxx-7 | - | $8.125.000 |
ELADIO HERNÁN GONZÁLEZ CORNEJO Socio 11.xxx.xxx-4 | 11.xxx.xxx-4 | - | $8.125.000 |
HILDA ROSA GONZÁLEZ CORNEJO Socio 10.xxx.xxx-9 | 10.xxx.xxx-9 | - | $8.125.000 |
FRANCISCO BELISARIO GONZÁLEZ CORNEJO Socio 10.xxx.xxx-9 | 10.xxx.xxx-9 | - | $16.250.000 |
Actes récents
- MODIFICACIÓN
AGRICOLA, GANADERA Y FORESTAL
N.o dossier : 13145435
CVE ACXHy4k1hmi1
Relations sociétaires
EntreprisePersonneDocumenté
