Sociedades de Responsabilidad Limitada76.201.360-6
Inversiones Doña Carmen Limitada
MODIFICACIÓN — 24 juin 2026
Diario Oficial
Informations sociétaires
Ltda
Associés (6)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Susana Alicia del Campo Zegers Socio | - | 24.972% | - |
Jorge Roberto del Campo Zegers Socio | - | 24.972% | - |
Catalina Andrea del Campo Carmona Socio | - | 19.978% | - |
Andrés Jorge del Campo Carmona Socio | - | 19.978% | - |
Andrés Eduardo del Campo Hamel Socio 4.xxx.xxx-1 | 4.xxx.xxx-1 | 1.1% | - |
INVERSIONES REÑACA DEL CAMPO LIMITADA Socio 76.375.460-K | 76.375.460-K | 9% | - |
Actes récents
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES DOÑA CARMEN LIMITADA
CVE 2829327
Relations sociétaires
EntreprisePersonneDiario Oficial
