Sociedades por Acciones76.064.609-1
Servicios E Inversiones Maje SpA
TRANSFORMACIÓN — 5 avr. 2026
Informations sociétaires
Sociedad por Acciones
Talca, Maule
Durée: La Sociedad comenzará a regir con esta fecha y tendrá una duración indefinida.
Objet social
El objeto de la sociedad será SERVICIOS ELECTRICOS, MECANICOS DE MANTENCION Y ASEO INDUSTRIAL. TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.-
Capital
Capital total
$3.500.000
Capital libéré
$3.500.000
Associés (2)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Accionista 21.xxx.xxx-1 | 21.xxx.xxx-1 | - | $3.496.500 |
HÉCTOR HERNÁN DE JESÚS ROJAS CARREÑO Accionista 13.xxx.xxx-k | 13.xxx.xxx-k | - | $3.500 |
Informations fiscales (SII)
Consulté le 5 avr. 2026Raison sociale (SII)
SERVICIOS E INVERSIONES MAJE SPA
RUT
76.064.609-1
Type de contribuable
Persona Jurídica
Début des activités
29 juillet 2009
Entreprise de petite taille
SI
Devise étrangère autorisée
NO
Activités économiques (12)
| Activité | Code | Catégorie | TVA |
|---|---|---|---|
| REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO (EXCEPTO REPARACION DE EQUIPO Y ENSERES | 331400 | Primera | Assujettie |
| SUMINISTRO DE VAPOR Y DE AIRE ACONDICIONADO | 353001 | Primera | Assujettie |
| INSTALACIONES DE GASFITERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO | 432200 | Primera | Assujettie |
| OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION | 432900 | Primera | Assujettie |
| OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION | 439000 | Primera | Assujettie |
| SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | 452001 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. | 465909 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA | 469000 | Primera | Assujettie |
| OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS | 471990 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | Assujettie |
| LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS | 812100 | Primera | Assujettie |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | 829900 | Primera | Assujettie |
Documents timbrés (8)
| Document | Dernier timbrage |
|---|---|
| Facturas | 2016 |
| Factura Electronica | 2026 |
| Guia Despacho Electronica | 2025 |
| Nota Debito Electronica | 2023 |
| Notas De Credito | 2014 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
| Otros Libros Empastados | 2014 |
| Libro Compras-Ventas | 2012 |
Actes récents
- TRANSFORMACIÓN
SERVICIOS E INVERSIONES MAJE
N.o dossier : 12865576
CVE ACgb0vhibFB3
Relations sociétaires
EntreprisePersonneDocumentéHistorique faible
