Voltage Investment SpA
Diario Oficial
Información societaria
Objeto social
a) efectuar toda clase inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio, bienes raíces o cuotas en ellos, pudiendo al efecto comprar, vender, conservar o administrar tales inversiones; b) comprar, vender, dar y tomar en arrendamiento y disponer de cualquier otra forma sobre los bienes muebles o inmuebles de su propiedad; c) tomar interés o participar como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza; creando, financiando, promoviendo y administrando, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase negocios, empresas o sociedades; d) percibir invertir los frutos de las inversiones; e) prestar asesorías económicas, comerciales, financieras, legales, técnicas o de todo tipo; f) la compra, venta, fabricación, elaboración, importación, exportación y comercialización en cualquier forma, por cuenta propia o de terceros de toda clase de bienes muebles; g) asumir representaciones, distribuciones, agencias, comisiones y mandatos de todas clases; h) la realización de estudios económicos, financieros, tecnológicos y estratégicos; i) la administración y representación de toda clase de empresas, personas o entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; y j) realizar todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados.
Capital
Capital total
$35.500.000
Capital pagado
$35.500.000
Capital pendiente
$0
Acciones
3.550.000
Socios (13)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 21.xxx.xxx-9 | 21.xxx.xxx-9 | 11.27% | $4.000.000 |
Accionista 19.xxx.xxx-1 | 19.xxx.xxx-1 | 8.45% | $3.000.000 |
Accionista 18.xxx.xxx-5 | 18.xxx.xxx-5 | 5.63% | $2.000.000 |
Accionista 18.xxx.xxx-7 | 18.xxx.xxx-7 | 14.08% | $5.000.000 |
MARÍA CRISTINA VERGARA ARIZTÍA Accionista 18.xxx.xxx-8 | 18.xxx.xxx-8 | 4.23% | $1.500.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-3 | 17.xxx.xxx-3 | 4.23% | $1.500.000 |
FRANCISCO JAVIER ASTABURUAGA LATORRE Accionista 17.xxx.xxx-2 | 17.xxx.xxx-2 | 8.45% | $3.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-0 | 17.xxx.xxx-0 | 5.63% | $2.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-7 | 17.xxx.xxx-7 | 5.63% | $2.000.000 |
Accionista 17.xxx.xxx-9 | 17.xxx.xxx-9 | 7.04% | $2.500.000 |
DIEGO IGNACIO GALLARDO MIRANDA Accionista 17.xxx.xxx-6 | 17.xxx.xxx-6 | 11.27% | $4.000.000 |
JUAN ENRIQUE BERNSTEIN HORMANN Accionista 17.xxx.xxx-3 | 17.xxx.xxx-3 | 5.63% | $2.000.000 |
Accionista 14.xxx.xxx-5 | 14.xxx.xxx-5 | 8.45% | $3.000.000 |
Administradores (4)
DIEGO IGNACIO GALLARDO MIRANDA
Actuaciones recientes
Sin actuaciones registradas para esta empresa
