Inmobiliaria Magdalena FAM SpA
Diario Oficial
Información societaria
Objeto social
/i/ Comprar, vender, arrendar toda clase de bienes raíces; /ii/ La inversión, por cuenta propia o de terceros, en forma directa y/o indirecta a través de otras entidades, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, sean estos corporales o incorporales; /iii/ La obtención de rentas de bienes raíces, ya sea de forma directa y/o indirecta a través de otras entidades, provenientes de su arrendamiento, subarrendamiento, comodato o cualquier cesión del uso y goce temporal; /iv/ La formación y participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro; /v/ La prestación de todo tipo de servicios y asesorías que diga relación con el objeto social; y /vi/ la realización de todo tipo de actividades que los accionistas acuerden en relación con el objeto social.
Capital
Capital total
$400.000.000
Acciones
40.000
Socios (9)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
ASESORÍAS E INVERSIONES SMITH Y LYON SpA Accionista 76.336.817-3 | 76.336.817-3 | 8180 acc. | $81.800.000 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MELIPILLA LIMITADA Accionista 78.492.740-7 | 78.492.740-7 | 8180 acc. | $81.800.000 |
ASESORÍAS E INVERSIONES SPRING LAKE LIMITADA Accionista 76.349.596-5 | 76.349.596-5 | 8180 acc. | $81.800.000 |
ASESORÍAS E INVERSIONES SOL DE NEWPORT SpA Accionista 76.335.679-5 | 76.335.679-5 | 8180 acc. | $81.800.000 |
INVERSIONES LA PENÍNSULA LIMITADA Accionista 76.387.732-9 | 76.387.732-9 | 3468 acc. | $34.680.000 |
INVERSIONES EL YUNQUE SpA Accionista 76.387.692-6 | 76.387.692-6 | 1816 acc. | $18.160.000 |
INVERSIONES EL QUEBRACHO SpA Accionista 77.516.963-K | 77.516.963-K | 800 acc. | $8.000.000 |
INVERSIONES PUNTILLA LIMITADA Accionista 77.122.671-K | 77.122.671-K | 800 acc. | $8.000.000 |
INVERSIONES NALTAHUA SpA Accionista 77.528.498-6 | 77.528.498-6 | 396 acc. | $3.960.000 |
Representantes ante el SII (9)
Rodrigo José Miguel Alcalde Prado
Actuaciones recientes
- CONSTITUCIÓN
Inmobiliaria Magdalena FAM SpA
CVE 2791582
