Sociedades de Responsabilidad Limitada96.692.110-2
Sociedad Agrícola, Forestal, Ganadera y Turística Lago Rosselot Limitada
MODIFICACIÓN — 17 jun 2026
Diario Oficial
Información societaria
Ltda
Capital
Capital total
$31.000.000
Socios (9)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
doña Dolly Alicia Leonor Hepp Kuschel Socio 9.xxx.xxx-3 | 9.xxx.xxx-3 | 16.77% | - |
don Juan Christian Hepp Kuschel Socio 6.xxx.xxx-9 | 6.xxx.xxx-9 | 16.77% | - |
don Pedro Eilert Hepp Kuschel Socio 8.xxx.xxx-6 | 8.xxx.xxx-6 | 16.77% | - |
doña Adriana Francisca Hepp Kuschel Socio 5.xxx.xxx-4 | 5.xxx.xxx-4 | 16.77% | - |
Inversiones Hepp Valdivia Limitada Socio 76.423.523-1 | 76.423.523-1 | 20% | - |
Inversiones Las Lumas Limitada Socio 76.423.637-8 | 76.423.637-8 | 3.23% | - |
Inversiones HV Los Coigues Limitada Socio 76.428.133-0 | 76.428.133-0 | 3.23% | - |
Inversiones El Ciprés Limitada Socio 76.442.046-2 | 76.442.046-2 | 3.23% | - |
Inversiones Chucao Limitada Socio 76.439.992-2 | 76.439.992-2 | 3.23% | - |
Actuaciones recientes
- MODIFICACIÓN
Sociedad Agrícola, Forestal, Ganadera y Turística Lago Rosselot Limitada
CVE 2825709
Relaciones societarias
EmpresaPersonaDiario Oficial
