Arguz SpA
Información societaria
Objeto social
actividades de investigación y desarrollo experimental, actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores, actividades de servicios sociales, actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas no clasificadas previamente, otras actividades de servicios, servicios informáticos, telecomunicaciones, venta al por mayor de otros productos, fabricación de Software, venta y distribución de software, actividades de capacitación, actividades de consultoria
Capital
Capital total
$1.800.000 pesos
Capital pagado
$1.800.000 pesos
Capital pendiente
$0 pesos
Acciones
45.000
Socios (3)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Matías Adrián Salinas Contreras Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Accionista 16.xxx.xxx-4 | 16.xxx.xxx-4 | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Natalia Elizabeth Badilla Valenzuela Accionista | - | 33.33333333333333% | $600.000 pesos |
Administradores (1)
Representantes ante el SII (1)
Información tributaria (SII)
Consultado el 1 abr 2026Razón social (SII)
ARGUZ SPA
RUT
78.384.776-0
Tipo de contribuyente
Persona Jurídica
Inicio de actividades
23 de marzo de 2026
Empresa de menor tamaño
SI
Autorizada moneda extranjera
NO
Actividades económicas (5)
| Giro | Código | Categoría | IVA |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFO | 465100 | Primera | Afecta |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | Afecta |
| EDICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 582000 | Primera | Afecta |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE | 620200 | Primera | Afecta |
| OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INFOR | 620900 | Primera | Afecta |
Documentos timbrados
Sin documentos timbrados registrados en el SII
Actuaciones recientes
Sin actuaciones registradas para esta empresa
