Alto Pelluhue Tres SpA
公司資料
公司目的
ARRIENDO DE CABAÑAS
資本
總資本
$211.500.000 pesos
股份
47
股東(27)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Carolina Francisca Andrea Díaz Sánchez Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Cristóbal Alejandro Peña Yáñez Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
María Jesús Faúndez Verdugo Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
César Enrique Muñoz Espinace Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Alejandro Antonio Guarda Villegas Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Raúl Esteban Vásquez González Accionista | - | 6.382978723404255% | $13.500.000 pesos |
Rocío Del Pilar Orellana Salgado Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Mauricio Alejandro Domínguez Garrido Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Daniela Del Pilar Recabal Espinace Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Omar Esteban Sotelo Vera Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Patricia Alejandra Díaz Lara Accionista | - | 4.25531914893617% | $9.000.000 pesos |
Marta Haydée Ceballos Pradenas Accionista | - | 4.25531914893617% | $9.000.000 pesos |
Daniel Antonio Vera Contreras Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Sandra Angélica Vásquez Fuentes Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Ruth Betsabé Rojas Galaz Accionista | - | 6.382978723404255% | $13.500.000 pesos |
Miguel Iván Vásquez Muñoz Accionista | - | 12.76595744680851% | $27.000.000 pesos |
Juan Miguel Vega Vega Accionista | - | 6.382978723404255% | $13.500.000 pesos |
José Manuel Orellana Rivas Accionista | - | 4.25531914893617% | $9.000.000 pesos |
Irene Del Carmen Díaz Pereira Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Mirta Del Carmen Salgado Suazo Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Claudio Del Carmen Orellana Rivas Accionista | - | 4.25531914893617% | $9.000.000 pesos |
José Pascual Ayala Hormazábal Accionista 10.xxx.xxx-1 | 10.xxx.xxx-1 | 4.25531914893617% | $9.000.000 pesos |
Eva Edith Fuentes De La Fuente Accionista | - | 4.25531914893617% | $9.000.000 pesos |
Angélica De Las Mercedes Hormazábal Vera Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Omar Manuel Sotelo Bello Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Elier Del Tránsito Sánchez Garrido Accionista | - | 2.127659574468085% | $4.500.000 pesos |
Cristina Del Carmen Vásquez Paredes Accionista | - | 8.51063829787234% | $18.000.000 pesos |
管理人(1)
José Pascual Ayala Hormazábal
SII 代表(1)
José Pascual Ayala Hormazábal
最近登記事項
- CONSTITUCIÓN
ALTO PELLUHUE TRES SpA
CVE ACOz5ff9uWUh
公司關係
ALTO PELLUHUE TRES SpA
目前沒有關聯的公司關係
