Muelle Papudo SpA
Informations sociétaires
Objet social
PRESTACION DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE ACTIVIDADES TURISTICAS
Capital
Capital total
$2.000.000 de pesos
Actions
100
Associés (11)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Maicol Alexis Navarro Ahumada Accionista | - | 9% | $181.818 |
Matías Jonathan Jaque Olivares Accionista | - | 9% | $181.818 |
Alexander Jesús Carvajal Hernández Accionista | - | 9% | $181.181 |
Sebastián Paulo Porte Cuevas Accionista | - | 9% | $181.818 |
Daniel Danilo Godoy Gallardo Accionista | - | 9% | $181.818 |
Christian Fabián Navarro Ossandón Accionista | - | 9% | $181.818 |
Andrés Felipe Roos Pizarro Accionista | - | 9% | $181.181 |
Luis Rodrigo Zamora Olivares Accionista 9.xxx.xxx-8 | 9.xxx.xxx-8 | 9% | $181.181 |
Juan Guillermo Sandoval Rojas Accionista | - | 9% | $181.818 |
Ricardo Federico Guillermo Herrera Richards Accionista 7.xxx.xxx-4 | 7.xxx.xxx-4 | 9% | $181.818 |
Héctor Florindo Jaque Reinoso Accionista 6.xxx.xxx-8 | 6.xxx.xxx-8 | 10% | $183.731 |
Administrateurs (3)
Luis Rodrigo Zamora Olivares
Ricardo Federico Guillermo Herrera Richards
Héctor Florindo Jaque Reinoso
Représentants auprès du SII (3)
Luis Rodrigo Zamora Olivares
Ricardo Federico Guillermo Herrera Richards
Héctor Florindo Jaque Reinoso
Actes récents
- CONSTITUCIÓN
MUELLE PAPUDO SpA
CVE AC3ljBYWIfFT
Relations sociétaires
MUELLE PAPUDO SpA
Aucune relation sociétaire liée pour le moment
