Penta Black transporte ejecutivo SpA
公司資料
公司目的
Actividades de transporte complementarias y auxiliares; agencias de viaje, otros tipos de transporte por vía terrestre. El desarrollo de todas aquellas actividades que sean complementarias, accesorias o relacionadas con las anteriormente descritas.
資本
總資本
$6.000.000 de pesos
實繳資本
$6.000.000 de pesos
待繳資本
$0 de pesos
股份
6,000
股東(6)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Michael Esteban Vera Ávalos Accionista 19.xxx.xxx-6 | 19.xxx.xxx-6 | 16.6666666667% | $1.000.000 de pesos |
Guillermo Andrés Gutiérrez Valdés Accionista 18.xxx.xxx-6 | 18.xxx.xxx-6 | 16.6666666667% | $1.000.000 de pesos |
Daniela Paz Linares Berríos Accionista 18.xxx.xxx-6 | 18.xxx.xxx-6 | 16.6666666667% | $1.000.000 de pesos |
Luis Osvaldo Jara Riveros Accionista 17.xxx.xxx-0 | 17.xxx.xxx-0 | 16.6666666667% | $1.000.000 de pesos |
Marco Antonio Figueroa López Accionista 16.xxx.xxx-4 | 16.xxx.xxx-4 | 16.6666666667% | $1.000.000 de pesos |
Evelyn Catalina Mora Sáez Accionista 14.xxx.xxx-8 | 14.xxx.xxx-8 | 16.6666666667% | $1.000.000 de pesos |
管理人(6)
Michael Esteban Vera Ávalos
Guillermo Andrés Gutiérrez Valdés
Daniela Paz Linares Berríos
Luis Osvaldo Jara Riveros
Marco Antonio Figueroa López
Evelyn Catalina Mora Sáez
SII 代表(5)
Michael Esteban Vera Ávalos
Guillermo Andrés Gutiérrez Valdés
Daniela Paz Linares Berríos
Luis Osvaldo Jara Riveros
Evelyn Catalina Mora Sáez
最近登記事項
- CONSTITUCIÓN
Penta Black transporte ejecutivo SpA
CVE ACtAxx3xb4Mk
公司關係
Penta Black transporte ejecutivo SpA
目前沒有關聯的公司關係
