Diversidad Market SpA
Informações societárias
Objeto social
La sociedad tendrá por objeto dedicarse a la comercialización, distribución, importación y exportación de toda clase de productos de consumo masivo, tales como abarrotes, alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, productos de uso doméstico y otros bienes de primera necesidad, pudiendo para ello operar y administrar minimarkets, almacenes, bazares y tiendas de conveniencia. Asimismo, podrá prestar servicios de transporte, despacho, recepción, distribución y entrega de encomiendas, documentos y paquetería, tanto a nivel nacional como internacional, actuando directamente o por medio de terceros, bajo cualquier modalidad contractual. Además, la sociedad podrá realizar servicios de envío, recepción, pago y transferencia de dinero, incluyendo operaciones de recaudación y giros de remesas, ya sea de forma presencial o por medios electrónicos, en representación o intermediación de empresas de servicios financieros o de mensajería debidamente autorizadas por la normativa vigente.
Capital
Capital total
$46.000.000 de pesos
Ações
46
Sócios (25)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Jennifer Beauplan Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Niva Charles Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Gray Chery Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Claudia Nicaisse Nicaisse Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Natacha Joseph Compere Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Jackson Jacques Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Missage Mezard Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Jude Gabriel Accionista | - | 6.521739130434782% | $3.000.000 de pesos |
Wilner Boivais Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Phefel Jean Accionista | - | 4.3478260869565215% | $2.000.000 de pesos |
Wuthline Wisline Olivier Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Myrleine Petion Accionista | - | 6.521739130434782% | $3.000.000 de pesos |
Odius Junior St Gilles Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Jacqueline Ligonde Mardy Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Jean Claude Joseph Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Luxene Dorsainvil Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Marc Menelus Dोरrelus Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Omule Marcelin Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Luckner Desime Isme Accionista | - | 4.3478260869565215% | $2.000.000 de pesos |
Germain Cadet Accionista | - | 8.695652173913043% | $4.000.000 de pesos |
Wilka Marcelin Accionista | - | 28.26086956521739% | $13.000.000 de pesos |
Gertrude Alcea Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Romain Ostinvil Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Jean Guisseau Germain Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Jean Edvard Louis Accionista | - | 2.1739130434782608% | $1.000.000 de pesos |
Administradores (1)
Wilka Marcelin
Representantes perante o SII (1)
Wilka Marcelin
Atuações recentes
- CONSTITUCIÓN
Diversidad Market SpA
CVE ACf9MymgGTdW
Relações societárias
Diversidad Market SpA
Ainda não há relações societárias vinculadas
