Inmobiliaria Casa Mallín SpA
公司資料
公司目的
El desarrollo de actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados; hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal; restaurantes, bares y cantinas; y en general, la realización de cualquier negocio, operación, acto o contrato relacionado, conexo o complementario del giro social.
資本
總資本
$310.000.000 de pesos
實繳資本
$107.644.511 pesos
待繳資本
$202.355.489 pesos
股份
310,000,000
股東(6)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Gabriel Rafael Delpiano Díaz Accionista | - | 24.193548387096776% | $75.000.000 de pesos |
Alejandra Andrea Soto Parra Accionista 13.xxx.xxx-k | 13.xxx.xxx-k | 24.193548387096776% | $75.000.000 de pesos |
Eric George Fritz Jara Accionista | - | 24.193548387096776% | $75.000.000 de pesos |
Patricio Iván Labbé Lagunas Accionista | - | 12.096774193548388% | $37.500.000 pesos |
Guillermo Orlando Labbé Lagunas Accionista | - | 12.096774193548388% | $37.500.000 pesos |
Raúl Andrés Ortiz Medina Accionista | - | 3.225806451612903% | $10.000.000 de pesos |
管理人(1)
Alejandra Andrea Soto Parra
SII 代表(1)
Alejandra Andrea Soto Parra
最近登記事項
- CONSTITUCIÓN
Inmobiliaria Casa Mallín SpA
CVE ACsCuePaQZke
公司關係
Inmobiliaria Casa Mallín SpA
目前沒有關聯的公司關係
