Inversiones Lafam SpA
Informações societárias
Objeto social
Toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles, la compra, venta y arriendo de dichos bienes, en Chile o en el extranjero, de bienes propios o ajenos, y todas aquellas otras que los socios acuerden.
Capital
Capital total
$65.700.000 pesos
Capital integralizado
$65.700.000 pesos
Capital pendente
$0 pesos
Ações
657
Sócios (9)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Daniela Solange Flores Escobar Accionista 17.xxx.xxx-2 | 17.xxx.xxx-2 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Jeannos Poulus Otárola Martínez Accionista 16.xxx.xxx-0 | 16.xxx.xxx-0 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Patricio Andrés Otárola Martínez Accionista 16.xxx.xxx-1 | 16.xxx.xxx-1 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Carlota Magdalena Tudela Martínez Accionista 14.xxx.xxx-0 | 14.xxx.xxx-0 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Erika Del Carmen Tudela Martínez Accionista 14.xxx.xxx-9 | 14.xxx.xxx-9 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Inés Benigna Tudela Martínez Accionista 12.xxx.xxx-0 | 12.xxx.xxx-0 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Rosa María Tudela Martínez Accionista 11.xxx.xxx-9 | 11.xxx.xxx-9 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Julio Guillermo Jara Arenas Accionista 11.xxx.xxx-1 | 11.xxx.xxx-1 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Claudio Andrés Martínez Méndez Accionista 11.xxx.xxx-1 | 11.xxx.xxx-1 | 11.11% | $7.300.000 pesos |
Administradores (9)
Daniela Solange Flores Escobar
Jeannos Poulus Otárola Martínez
Patricio Andrés Otárola Martínez
Carlota Magdalena Tudela Martínez
Erika Del Carmen Tudela Martínez
Inés Benigna Tudela Martínez
Rosa María Tudela Martínez
Julio Guillermo Jara Arenas
Claudio Andrés Martínez Méndez
Representantes perante o SII (9)
Daniela Solange Flores Escobar
Jeannos Poulus Otárola Martínez
Patricio Andrés Otárola Martínez
Carlota Magdalena Tudela Martínez
Erika Del Carmen Tudela Martínez
Inés Benigna Tudela Martínez
Rosa María Tudela Martínez
Julio Guillermo Jara Arenas
Claudio Andrés Martínez Méndez
Atuações recentes
- CONSTITUCIÓN
INVERSIONES LAFAM SPA
CVE ACWt9rj3XgsX
Relações societárias
INVERSIONES LAFAM SPA
Ainda não há relações societárias vinculadas
