Transporte Expreso Molina SpA
公司資料
公司目的
Transporte de carga por carretera, servicios de transporte de trabajadores, servicios de transporte de escolares, servicios de transporte de pasajeros en taxis libres y radiotaxis, servicios de transporte a turistas, transporte de pasajeros en buses interurbanos y en general cualquier rubro que este directamente relacionado con los rubros anteriores.
資本
總資本
$3.600.000 pesos
股份
3,600
股東(12)
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出資 |
|---|---|---|---|
Jennifer Antonia Poblete Valdés Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Ignacio Bobadilla Alarcón Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Edgar Claudio Muñoz Abarca Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Diego Alfonso Toledo Concha Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Diego Hernán Carrasco González Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Williams Ricardo Avilés Farías Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Cristian Fabián Cornejo Gaete Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Juan Carlos Inostroza Quinteros Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Marcelo Andrés Salgado Salgado Accionista 13.xxx.xxx-0 | 13.xxx.xxx-0 | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Héctor Darío Carrasco González Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
José Angel Orellana Contreras Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
Marco Antonio Osorio Caro Accionista | - | 8.333333333333334% | $300.000 pesos |
管理人(1)
Marcelo Andrés Salgado Salgado
SII 代表(1)
Marcelo Andrés Salgado Salgado
最近登記事項
- TRANSFORMACIÓN
Transporte Expreso Molina SpA
CVE AC11PV8Kg1Jd
- MODIFICACIÓN
Transporte Expreso Molina SpA
CVE ACptFTuy118R
- MODIFICACIÓN
Transporte Expreso Molina SpA
CVE AC96hBhhFetv
- CONSTITUCIÓN
Transporte Expreso Molina SpA
CVE ACyua06y0fME
公司關係
Transporte Expreso Molina SpA
目前沒有關聯的公司關係
