Espacio ME SpA
Información societaria
Objeto social
Venta de artículos fabricados a mano por mujeres.
Capital
Capital total
$2.550.000 pesos
Capital pagado
$2.550.000 pesos
Capital pendiente
$0 pesos
Acciones
17
Socios (17)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Javiera Fernanda Barahona Cortés Accionista 18.xxx.xxx-2 | 18.xxx.xxx-2 | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista 18.xxx.xxx-1 | 18.xxx.xxx-1 | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Evelyn Jeannette Fuentes Opazo Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Diana Isabel Martínez Valenzuela Accionista 16.xxx.xxx-3 | 16.xxx.xxx-3 | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista 13.xxx.xxx-2 | 13.xxx.xxx-2 | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Claudia Alejandra Huenchullán Arrué Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Accionista | - | 5.88235294117647% | $150.000 pesos |
Administradores (1)
Representantes ante el SII (1)
Información tributaria (SII)
Tipo de entidad
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Subtipo de sociedad
SOCIEDAD POR ACCIONES
Inicio de actividades
Sin inicio de actividades informado por el SII
Actividades económicas
Sin actividades económicas registradas en el SII
Documentos timbrados
Sin documentos timbrados registrados en el SII
Actuaciones recientes
- CONSTITUCIÓN
Espacio ME SpA
CVE ACJAzesxES4P
