PhyData SpA
Información societaria
Objeto social
Servicios y venta de tecnologia, implementacion de software, asesoria y capacitación en ciencia y tecnologia.
Capital
Capital total
$1.000.000 de pesos
Capital pagado
$1.000.000 de pesos
Capital pendiente
$0 de pesos
Acciones
1.000.000
Socios (22)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista | - | 3.15% | $31.500 |
Accionista | - | 0.675% | $6.750 |
Accionista | - | 0.375% | $3.750 |
Accionista | - | 1.05% | $10.500 |
Matías Antonio Vásquez Ramírez Accionista | - | 10.575% | $105.750 |
Accionista 19.xxx.xxx-4 | 19.xxx.xxx-4 | 27.1% | $271.000 |
Consuelo Annette Núñez Pizarro Accionista | - | 2.1% | $21.000 |
Sebastián Ignacio Filipini Parra Accionista | - | 2.475% | $24.750 |
Bastián Enrique Ayala Inostroza Accionista | - | 3.525% | $35.250 |
Luis Ignacio Cancino Arancibia Accionista | - | 7.05% | $70.500 |
Accionista | - | 2.475% | $24.750 |
Fabián Nicolás Matías Gómez Pérez Accionista | - | 0.675% | $6.750 |
Mauricio Javier Ramírez Valenzuela Accionista | - | 6.675% | $66.750 |
Catalina Isabel Flores Quintana Accionista | - | 2.475% | $24.750 |
Accionista | - | 2.85% | $28.500 |
Romina Paz Ballesteros Navarro Accionista | - | 1.725% | $17.250 |
Accionista | - | 0.375% | $3.750 |
Gerardo Andrés Giadach Vildósola Accionista | - | 1.425% | $14.250 |
Accionista | - | 6.375% | $63.750 |
Accionista 17.xxx.xxx-k | 17.xxx.xxx-k | 13.05% | $130.500 |
Accionista 17.xxx.xxx-2 | 17.xxx.xxx-2 | 3.15% | $31.500 |
Accionista | - | 0.675% | $6.750 |
Administradores (1)
Representantes ante el SII (1)
Información tributaria (SII)
Tipo de entidad
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Subtipo de sociedad
SOCIEDAD POR ACCIONES
Inicio de actividades
Sin inicio de actividades informado por el SII
Actividades económicas
Sin actividades económicas registradas en el SII
Documentos timbrados
Sin documentos timbrados registrados en el SII
Actuaciones recientes
- CONSTITUCIÓN
PhyData SpA
