Inversiones Del Solar SpA
Información societaria
Objeto social
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de retribución o por contrata, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados o cualquier otro que acuerden los accionistas.
Capital
Capital total
$50.096.847 pesos
Capital pagado
$50.096.847 pesos
Capital pendiente
$0 pesos
Acciones
15.001
Socios (19)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Natalia De Las Mercedes Medina Vidal Accionista | - | 5.039% | $2.525.040 de pesos |
Accionista | - | 4.473% | $2.241.140 de pesos |
Accionista 14.xxx.xxx-0 | 14.xxx.xxx-0 | 17.199% | $ 8.617.200 de pesos |
Accionista 7.xxx.xxx-3 | 7.xxx.xxx-3 | 3.887% | $1,947.220 de pesos |
Accionista | - | 7.712% | $ 3.864.380 de pesos |
Accionista | - | 2.806% | $ 1.406.140 de pesos |
Veronica De Las Mercedes Ponce Gonzalez Accionista 11.xxx.xxx-4 | 11.xxx.xxx-4 | 4.026% | $ 2.017.360 de pesos |
Accionista | - | 4.533% | $ 2.271.200 de pesos |
Fabio Alexander Barrera Figueroa Accionista | - | 3.433% | $ 1.720.100 de pesos |
Accionista | - | 3.56% | $ 1.783.560 de pesos |
Accionista | - | 3.82% | $ 1.913.820 de pesos |
Construcciones Victor Campos San Martin E.I.R.L Accionista | - | 3.666% | $ 1.837.000 de pesos |
Accionista 12.xxx.xxx-4 | 12.xxx.xxx-4 | 7.766% | $ 3.891.100 de pesos |
Yanssen Jonast Maturana Gonzalez Accionista | - | 7.099% | $ 3.557.100 de pesos |
Accionista | - | 5.54% | $ 2.775.540 de pesos |
Accionista | - | 3.826% | $ 1.917.160 de pesos |
Bernarda Jacqueline Perez Aravena Accionista | - | 3.866% | $ 1.937.200 de pesos |
Sebastian Nicolas Pablaza Guzman Accionista | - | 4.312% | $ 2.160.980 de pesos |
Accionista | - | 3.433% | $ 1.720.100 de pesos |
Administradores (3)
Representantes ante el SII (1)
Información tributaria (SII)
Tipo de entidad
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Subtipo de sociedad
SOCIEDAD POR ACCIONES
Inicio de actividades
Sin inicio de actividades informado por el SII
Actividades económicas
Sin actividades económicas registradas en el SII
Documentos timbrados
Sin documentos timbrados registrados en el SII
Actuaciones recientes
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES DEL SOLAR SpA
CVE AC1SBhYkUTvs
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES DEL SOLAR SpA
CVE ACmyA4Q1c1Wm
- CONSTITUCIÓN
INVERSIONES DEL SOLAR SpA
CVE ACbgxlVCjHvI
