Importadora Y Exportadora Tiantian Limitada
Informations sociétaires
Objet social
COMERCIALIZAR, REPRESENTAR Y DISTRIBUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, AL POR MAYOR Y AL DETALLE TODO TIPO DE PRENDAS TEXTILES DE HOMBRE Y MUJER Y SUS MATERIAS PRIMAS, COMO TAMBIÉN ARTÍCULOS DE HOGAR Y SUS DERIVADOS, ELÉCTRICOS Y SUS DERIVADOS, MAQUINARIAS Y SUS DERIVADOS, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, JUGUETES, ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y SUS DERIVADOS MENAJES EN GENERAL Y SUS DERIVADOS, ARTÍCULOS DE LINIA BLANCA, ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR, COSMÉTICOS, ARTÍCULOS DE REGALOS, TODA CLASE DE PRODUCTOS ENVASADOS COMO ALIMENTOS Y BEBIDAS, COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE CALZADO, LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE BIENES MUEBLES. COMO TAMBIÉN CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE LOS SOCIOS ACUERDEN ESTE O NO RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO.
Capital
Capital total
$10.000.000 de pesos
Capital libéré
$10.000.000 de pesos
Capital restant dû
$0 de pesos
Associés (3)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Socio 26.xxx.xxx-k | 26.xxx.xxx-k | 20% | $2.000.000 de pesos |
Socio 25.xxx.xxx-5 | 25.xxx.xxx-5 | 10% | $1.000.000 de pesos |
Socio 25.xxx.xxx-6 | 25.xxx.xxx-6 | 70% | $7.000.000 de pesos |
Administrateurs (1)
Représentants auprès du SII (1)
Informations fiscales (SII)
Consulté le 5 avr. 2026Raison sociale (SII)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TIANTIAN LIMITADA
RUT
77.524.122-5
Type de contribuable
Persona Jurídica
Début des activités
6 janvier 2025
Entreprise de petite taille
SI
Devise étrangère autorisée
NO
Activités économiques (13)
| Activité | Code | Catégorie | TVA |
|---|---|---|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | 464100 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGA | 464902 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS | 464903 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO | 464904 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR | 471910 | Primera | Assujettie |
| OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS | 471990 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES | 472101 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE TELAS, LANAS, HILOS Y SIMILARES EN COMERCIOS ESP | 475100 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUC | 475201 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | 476400 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTO Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS EN COMERCIOS | 477391 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE JOYERIA, BISUTERIA Y RELOJERIA EN C | 477394 | Primera | Assujettie |
| VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C. | 477399 | Primera | Assujettie |
Documents timbrés (2)
| Document | Dernier timbrage |
|---|---|
| Boleta Electronica | 2025 |
| Boleta Exenta Electronica | 2025 |
Actes récents
- MODIFICACIÓN
IMPORTADORA Y EXPORTADORA TIANTIAN LIMITADA
N.o dossier : 11995217
CVE ACXZRzg8DtLm
