Servicios E Inversiones Maje SpA
Información societaria
Objeto social
Servicios eléctricos, mecánicos de mantención y aseo industrial.
Capital
Capital total
$3.500.000 pesos
Capital pagado
$3.500.000 pesos
Capital pendiente
$0 pesos
Acciones
1000
Socios (2)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 21.xxx.xxx-1 | 21.xxx.xxx-1 | 99.9% | $3.496.500 pesos |
Héctor Hernán De Jesús Rojas Carreño Accionista 13.xxx.xxx-k | 13.xxx.xxx-k | 0.1% | $3.500 pesos |
Administradores (1)
Héctor Hernán De Jesús Rojas Carreño
Representantes ante el SII (2)
Héctor Hernán De Jesús Rojas Carreño
Información tributaria (SII)
Consultado el 5 abr 2026Razón social (SII)
SERVICIOS E INVERSIONES MAJE SPA
RUT
76.064.609-1
Tipo de contribuyente
Persona Jurídica
Tipo de entidad
PERSONA JURIDICA COMERCIAL
Subtipo de sociedad
SOCIEDAD POR ACCIONES
Inicio de actividades
29 de julio de 2009
Empresa de menor tamaño
SI
Autorizada moneda extranjera
NO
Actividades económicas (12)
| Giro | Código | Categoría | IVA |
|---|---|---|---|
| REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO (EXCEPTO REPARACION DE EQUIPO Y ENSERES | 331400 | Primera | Afecta |
| SUMINISTRO DE VAPOR Y DE AIRE ACONDICIONADO | 353001 | Primera | Afecta |
| INSTALACIONES DE GASFITERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO | 432200 | Primera | Afecta |
| OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION | 432900 | Primera | Afecta |
| OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION | 439000 | Primera | Afecta |
| SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES | 452001 | Primera | Afecta |
| VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. | 465909 | Primera | Afecta |
| VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA | 469000 | Primera | Afecta |
| OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS | 471990 | Primera | Afecta |
| VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR | 474100 | Primera | Afecta |
| LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS | 812100 | Primera | Afecta |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | 829900 | Primera | Afecta |
Documentos timbrados (8)
| Documento | Último timbraje |
|---|---|
| Facturas | 2016 |
| Factura Electronica | 2026 |
| Guia Despacho Electronica | 2025 |
| Nota Debito Electronica | 2023 |
| Notas De Credito | 2014 |
| Nota Credito Electronica | 2026 |
| Otros Libros Empastados | 2014 |
| Libro Compras-Ventas | 2012 |
Actuaciones recientes
- TRANSFORMACIÓN
SERVICIOS E INVERSIONES MAJE SpA
N.o atención: 12865576
CVE ACgb0vhibFB3
- MIGRACIÓN
SERVICIOS E INVERSIONES MAJE SpA
CVE ACrF71mQuc8R
- MIGRACIÓN
SERVICIOS E INVERSIONES MAJE SpA
CVE ACvJ4wEDevXf
