Sociedades de Responsabilidad Limitada76.025.005-8
Sociedad Agricola, Forestal, Ganadera Turismo Y De Servicios Santa Clara Limitada
MODIFICACIÓN — 1 abr 2026
Diario Oficial
Información societaria
Ltda
Ovalle, Coquimbo
Capital
Capital total
$47.960.000
Socios (13)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
VIOLETA VERONICA ANTIQUERA GALLEGUILLOS Socio | - | 11.1111% | - |
DIONILA ELIZABETH ANTIQUERA GALLEGUILLOS Socio | - | 11.1111% | - |
BRISTELA ESTER ANTIQUERA GALLEGUILLOS Socio | - | 11.1111% | - |
MAGDALENA DIOSELINDA ANTIQUERA GALLEGUILLOS Socio | - | 11.1111% | - |
ISIDRO HERNÁN ANTIQUERA GALLEGUILLOS Socio | - | 11.1111% | - |
DIONISIO RICARDO ANTIQUERA GALLEGUILLOS Socio | - | 16.66% | - |
ORLANDO ELÍAS ANTIQUERA BARRAZA Socio | - | 5.5555% | - |
RODRIGO ENRIQUE ANTIQUERA OLIVARES Socio | - | 4.09532% | - |
LORENA ELIZABETH ANTIQUERA OLIVARES Socio | - | 4.09532% | - |
Socio | - | 2.9213% | - |
CAMILO IGNACIO ANTIQUERA GARCÍA Socio | - | 3.7035% | - |
Socio | - | 3.7035% | - |
MARTINA BELÉN ANTIQUERA TABILO Socio | - | 3.7035% | - |
Actuaciones recientes
- MODIFICACIÓN
SOCIEDAD AGRICOLA, FORESTAL, GANADERA TURISMO Y DE SERVICIOS SANTA CLARA LIMITADA
CVE 2790965
Relaciones societarias
EmpresaPersonaDiario Oficial
